Az URAK 1902-1945 között működött.
Forrás: Pluhár István: Magyarországi sportegyesületek története (1941)
Forrás:
http://www.magyarfutball.hu/en/stadion/1564
Az 1902-ben alakultn klub színe: búzavirágkék-aranysárga volt.
Forrás: http://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/1669
Alábbi képek: muzeumantikvárium.hu
17 kétoldalas számozatlan fotókartonon 140 db ff fotó az egyesület életéből, sportesemények, kirándulások, csoportképek.
Az első előzéklap verzóján kézzel festett egyesületi címerrel:
Image 3 of 4
Image 1 of 4
Eredmények:
SZEZON | BAJNOKSÁG | OSZTÁLY | CSAPAT NEVE | HELY | PONTOK |
---|---|---|---|---|---|
1943/1944 | Nemzeti Bajnokság II, Nyugati csoport | 2 | URAK | 9 | 27 |
1940/1941 | Budapesti Kerület, I. osztály, Északi csoport | 4 | URAK | 9 | 20 |
1939/1940 | Amatőr I. osztály, Északi csoport | 3 | URAK | 7 | 22 |
1937/1938 | Budapesti LASZ I., Bíró Dezső csoport | 3 | Újpest-Rákospalotai AK | 14 | 14 |
1936/1937 | Budapesti LASz I. osztály, Bíró-csoport | 3 | URAK | 8 | 22 |
1935/1936 | Amatőr Bajnokság Budapest I.osztály, Bíró csoport | 3 | URAK | 9 | 19 |
1928/1929 | Amatőr I. osztály, Springer csoport | 3 | URAK | 0 | |
1927/1928 | Amatőr I. osztály, Springer csoport | 4 | URAK | 0 | |
1926/1927 | Amatőr I. osztály, Springer csoport | 3 | URAK | 0 | |
1925/1926 | II. osztály | 2 | URAK | 11 | |
1921/1922 | 2/A osztály | 2 | URAK | 12 | |
1920/1921 | II. osztály Stobbe csoport | 2 | URAK | 5 | |
1919/1920 | II. osztály, Stobbe csoport | 2 | Újpest-Rákospalotai Atlétikai Klub | 6 | 37 |
1918/1919 | Hadibajnokság, II. osztály, A-csoport | 2 | Újpest-Rákospalotai Atlétikai Klub | 8 | 18 |
1918/1919 | Hadibajnokság, II. osztály, B-csoport | 2 | Újpesti Törekvés Sport Egyesület | 1 | 37 |
1917/1918 | Hadibajnokság, II. osztály, A-csoport | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 7 | 14 |
1916/1917 | Hadibajnokság, II/a. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 9 | 15 |
1916 tavasz | Vigaszdíj - III. csoport | 2 | Újpest-Rákospalotai Atlétikai Klub | 4 | 5 |
1915 ősz | Hadimérkőzés, II. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 2 | 18 |
1915 tavasz | Hadikupa-amatőr ligabajnokság, II. liga | 2 | Újpest-Rákospalotai Atletikai Klub | 3 | 17 |
1914 ősz | Auguszta-serleg – B. csoport | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 4 | 7 |
1914 ősz | Scheer Kornél-serleg | 2 | Újpest-Rákospalotai Atlétikai Klub | 1 | 10 |
1913/1914 | Pestkörnyéki Serleg, I. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 3 | |
1912/1913 | II. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 6 | 22 |
1911/1912 | II. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 2 | 30 |
1910/1911 | II. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 2 | 28 |
1909/1910 | II. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 2 | 27 |
1908/1909 | II. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 4 | 18 |
1907/1908 | II. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Athletikai Klub | 3 | 18 |
1906/1907 | II. osztály | 2 | Újpest-Rákospalotai Atlétikai Klub | 2 | 21 F |
Forrás:http://www.magyarfutball.hu/hu/csapat/1669/bajnoki-mult
1902-1945 között asztalitenisz-, labdarúgó-, sakk-, teke-, teniszszakosztályokkal működött újpesti polgári egyesület, melynek sporttelepe a mai IV. kerületi Szilágyi utcában a káposztásmegyeri lóversenypályával szemben volt.
Forrás: Budapest Lexikon
AZ URAK I. világháborúban elesett sportolóinak emlékművét Zák Alajos tervezte, a Szilágyi utcai egykori URAK sporttelepén heyezték el, 1927-ben.
Leírása: egyenlő oldalú háromszög alakú műkő talapzat, sarkain tojásdad alakú virágtartó ládákkal. A talapzat három oldalán az ERŐ, EGYSÉG,EGYETÉRTÉS felirat volt olvasható. A talapzaton helyzkedett el a kb. 250 cm. magas, háromszög alaprajzú obeliszk, csúcsán kiterjesztett szárnyű bronz turulmadár. Az obeliszk szövege: HŐSI HALÁLT HALT TAGJAINK EMLÉKÉRE. Alatta a Szózat két sora, valamint az 1914-1918 felirat. Az emlékmű vélhetően az 1960-as évek elején tűnt el.
Forrás: Szobrok és emléktáblák Újpesten. Kiadja az Újpesti Városvédő Egyesület 2004.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése